Расписание семидневных туров на 2023 год.
( При просмотре расписания с мобильного телефона рекомендуем переключитьсяв горизонтальный вид )
Тур " Максимум за 7 дней " | ||
Дата | Скидка | |
МАЙ | ||
01.05-07.05 | ||
15.05-21.05 | ||
22.05-28.05 | ||
29.05-04.06 | ||
ИЮНЬ | ||
05.06-11.06 | ||
19.06-25.06 | ||
26.06-02.07 | ||
ИЮЛЬ | ||
03.07-09.07 | ||
10.07-16.07 | ||
17.07-23.07 | ||
АВГУСТ | ||
07.08-13.08 | ||
14.08-20.08 | ||
21.08-27.08 | ||
28.08-03.09 | ||
СЕНТЯБРЬ | ||
11.09-17.09 | ||
18.09-24.09 | ||
25.09-01.10 | ||
ОКТЯБРЬ | ||
02.10-08.10 | ||
09.10-15.10 | ||
16.10-22.10 | ||
23.10-29.10 | ||
30.10-05.11 | ||
НОЯБРЬ | ||
06.11-12.11 |
Наши контакты
- г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская д.2, офис 1
- +7-902-570-69-49
- sakhvodolaz@mail.ru