Расписание семидневных туров на 2024 год.
Тур " 7 дней" | ||
АПРЕЛЬ | ||
15.04-21.04 | ||
22.04-28.04 | ||
МАЙ | ||
29.04-05.05 | ||
06.05-12.05 | ||
13.05-19.05 | ||
20.05-26.05 | ||
27.05-02.06 | ||
ИЮНЬ | ||
03.06-09.06 | ||
10.06-16.06 | ||
17.06-23.06 | ||
24.06-30.06 | ||
ИЮЛЬ | ||
01.07-07.07 | ||
08.07-14.07 | ||
15.07-21.07 | ||
22.07-28.07 | ||
АВГУСТ | ||
29.07-04.08 | ||
05.08-11.08 | ||
12.08-18.08 | ||
19.08-25.08 | ||
26.08-01.09 | ||
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09-08.09 | ||
09.09-15.09 | ||
16.09-22.09 | ||
23.09-29.09 | ||
ОКТЯБРЬ | ||
30.09-06.10 | ||
07.10-13.10 | ||
14.10-20.10 |
Наши контакты
- г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская д.2, офис 1
- +7-902-570-69-49
- sakhvodolaz@mail.ru