Расписание семидневных туров на 2026 год.
| Тур " 7 дней" | ||
| АПРЕЛЬ | ||
| 13.04-19.04 | ||
| 20.04-26.04 | ||
| 27.04-03.05 | ||
| МАЙ | ||
| 04.05-10.05 | ||
| 11.05-17.05 | ||
| 18.05-24.05 | ||
| 25.05-31.05 | ||
| ИЮНЬ | ||
| 01.06-07.06 | ||
| 08.06-14.06 | ||
| 15.06-21.06 | ||
| 22.06-28.06 | ||
| ИЮЛЬ | ||
| 29.06-05.07 | ||
| 06.07-12.07 | ||
| 13.07-19.07 | ||
| 20.07-26.07 | ||
| 27.07-02.08 | ||
| АВГУСТ | ||
| 03.08-09.08 | ||
| 10.08-16.08 | ||
| 17.08-23.08 | ||
| 24.08-30.08 | ||
| СЕНТЯБРЬ | ||
| 31.08-06.09 | ||
| 07.09-13.09 | ||
| 14.09-20.09 | ||
| 21.09-27.09 | ||
| ОКТЯБРЬ | ||
| 28.09-04.10 | ||
| 05.10-11.10 | ||
| 12.10-18.10 | ||
| 19.10-25.10 | ||
| 26.10-01.11 | ||
Наши контакты
- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 400Е/1
- +7-902-570-69-49
- sakhvodolaz@mail.ru