Расписание семидневных туров на 2025 год.
| Тур " 7 дней" | ||
| АПРЕЛЬ | ||
| 14.04-20.04 | ||
| 21.04-27.04 | ||
| МАЙ | ||
| 28.04-04.05 | ||
| 05.05-11.05 | ||
| 12.05-18.05 | ||
| 19.05-25.05 | ||
| 26.05-01.06 | ||
| ИЮНЬ | ||
| 02.06-08.06 | ||
| 09.06-15.06 | ||
| 16.06-22.06 | ||
| 23.06-29.06 | ||
| ИЮЛЬ | ||
| 30.06-06.07 | ||
| 07.07-13.07 | ||
| 14.07-20.07 | ||
| 21.07-27.07 | ||
| АВГУСТ | ||
| 28.07-03.08 | ||
| 04.08-10.08 | ||
| 11.08-17.08 | ||
| 18.08-24.08 | ||
| 25.08-31.08 | ||
| СЕНТЯБРЬ | ||
| 01.09-07.09 | ||
| 08.09-14.09 | ||
| 15.09-21.09 | ||
| 22.09-28.09 | ||
| ОКТЯБРЬ | ||
| 29.09-05.10 | ||
| 06.10-12.10 | ||
| 13.10-19.10 | ||
| 20.10-26.10 | ||
| 27.10-02.11 | ||
Наши контакты
- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 400Е/1
- +7-902-570-69-49
- sakhvodolaz@mail.ru